Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Портфолио
Весь альбом
18 декабря 2020
Открытие Магазина в черном цвете
7 апреля 2020
Проект продуктового магазина "Малинка"
ЛАРЬ и ЛАРЬ-БОНЕТА
18 сентября 2020
ITALFROST C (лари с гнутыми раздвижными стеклами)
В комплекте:
- замок
- шнур 2,7м
- роликовые опоры
- корзины (560х220х415 мм)
Заказные опции
- цвет короны ларя
- брендирование корпуса
| Характеристики | CF 200 C CFT 200 C | CF 300 C CFT 300 C | CF 400 C CFT 400 C | CF 500 C CFT 500 C | CF 600 C CFT 600 C |
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий объем, л | 235 | 319 | 398 | 485 | 572 |
| Температурный режим (при toc=25°C), °C | -18...-25 | -18...-25 | -18...-25 | -18...-25 | -18...-25 |
| Габаритные размеры (L/W/H), мм | 807х | 1017х | 1217х | 1437х | 1657х |
| Климатический класс | 4 / 4+ | 4 / 4+ | 4 / 4+ | 4 / 4+ | 4 / 4+ |
| Температура окружающего воздуха, °C | +12..+32 +12..+35 | +12..+32 +12..+35 | +12..+32 +12..+35 | +12..+32 +12..+35 | +12..+32 +12..+35 |
| Суточное энергопотребление, кВт/ч | 2,6 | 2,82 | 3,66 | 4,7 | 5,54 |
| Корзин, шт. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Вентилятор в компрессорном отделении | нет / включено | нет / включено | нет / включено | включено | включено |
| Предконденсатор | нет / включено | нет / включено | нет / включено | нет / включено | нет / включено |
| Вес нетто, кг | 49 | 55 | 65 | 72 | 79 |
| Размеры в упаковке (L/W/H), мм | 867х | 1077х | 1277х | 1497х | 1717х |
| Загрузка в еврофуру, шт. | 90 | 72 | 60 | 52 | 36 |
ITALFROST F (лари с прямыми раздвижными стеклами)
В комплекте:
- замок
- шнур 2,7м
- роликовые опоры
- корзины (560х220х310 мм)
Заказные опции
- цвет короны ларя
- брендирование корпуса
| Характеристики | CF 200 F CFT 200 F | CF 300 F CFT 300 F | CF 400 F CFT 400 F | CF 500 F CFT 500 F | CF 600 F CFT 600 F |
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий объем, л | 235 | 319 | 398 | 485 | 572 |
| Температурный режим (при toc=25°C), °C | -18...-25 | -18...-25 | -18...-25 | -18...-25 | -18...-25 |
| Габаритные размеры (L/W/H), мм | 807х | 1017х | 1217х | 1437х | 1657х |
| Климатический класс | 4 / 4+ | 4 / 4+ | 4 / 4+ | 4 / 4+ | 4 / 4+ |
| Температура окружающего воздуха, °C | +12..+32 +12..+35 | +12..+32 +12..+35 | +12..+32 +12..+35 | +12..+32 +12..+35 | +12..+32 +12..+35 |
| Суточное энергопотребление, кВт/ч | 2,6 | 2,82 | 3,66 | 4,7 | 5,54 |
| Корзин, шт. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Вентилятор в компрессорном отделении | нет / включено | нет / включено | нет / включено | включено | включено |
| Предконденсатор | нет / включено | нет / включено | нет / включено | нет / включено | нет / включено |
| Вес нетто, кг | 49 | 55 | 65 | 72 | 79 |
| Размеры в упаковке (L/W/H), мм | 867х | 1077х | 1277х | 1497х | 1717х |
| Загрузка в еврофуру, шт. | 90 | 72 | 60 | 52 | 36 |
ITALFROST S (лари с глухой крышкой)
В комплекте:
- замок
- шнур 2,7м
Заказные опции
- цвет короны ларя
- брендирование корпуса
- корзины (560х220х310 мм)
| Характеристики | CF 200 S | CF 300 S | CF 400 S | CF 500 S | CF 600 S |
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий объем, л | 235 | 319 | 398 | 485 | 572 |
| Температурный режим (при toc=25°C), °C | -18...-25 | -18...-25 | -18...-25 | -18...-25 | -18...-25 |
| Габаритные размеры (L/W/H), мм | 807х | 1017х | 1217х | 1437х | 1657х |
| Климатический класс | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Температура окружающего воздуха, °C | +12..+32 | +12..+32 | +12..+32 | +12..+32 | +12..+32 |
| Суточное энергопотребление, кВт/ч | 2,6 | 2,82 | 3,66 | 4,7 | 5,54 |
| Корзин, шт. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Вентилятор в компрессорном отделении | нет | нет | нет | включено | включено |
| Предконденсатор | нет | нет | нет | нет | нет |
| Вес нетто, кг | 49 | 55 | 65 | 72 | 79 |
| Размеры в упаковке (L/W/H), мм | 867х | 1077х | 1277х | 1497х | 1717х |
| Загрузка в еврофуру, шт. | 90 | 72 | 60 | 52 | 36 |
ЛАРИ-БОНЕТЫ
| Характеристики | ЛБ 2100 | ЛБ 2500 | ЛБ 1850 |
|---|---|---|---|
| Температурный режим, °C | -6...+6 -23...-18 | -6...+6 -23...-18 | -6...+6 -23...-18 |
| Габаритные размеры (L/W/H), мм | 2100х | 2500х | 1850х |
| Площадь экспозиции, м2 | 1,32 | 1,61 | 1,16 |
| Полезный объем, л | 738 | 899 | 650 |
| Климатический класс | 3 | 3 | 3 |
| Компрессор | Aspera | Aspera | Aspera |
| Тип охлаждения | статическое | статическое | статическое |
| Мощность, Вт | 500 | 700 | 500 |
| Напряжение/частота, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Подсветка поверхности экспозиции | светодиодная | светодиодная | светодиодная |
| Решетчатые корзины для выкладки, шт. (320х742х296) | 6 | 7 | 5 |
| Габаритные размеры в упаковке (L/W/H), мм | 2270х | 2670х | 2020х |
| Вес нетто, кг | 138 | 155 | 114 |
| Вес брутто, кг | 230 | 250 | 185 |
БРЕНДИРОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНЫХ ЛАРЕЙ
Решения по индивидуальному оформлению морозильных ларей
Конструктивные особенности и дизайн морозильных ларей ItalFrost позволяют наносить на поверхность фирменные знаки и корпоративные логотипы компании, делая товар еще более привлекательным для потребителя.
Для удобства эксплуатации можно укомплектовать морозильный ларь зонтиком, тележкой, усиленными колесами и т.д.
Дополнительные опции позволяют сделать ларь максимально функциональным, а точку продажи максимально яркой и привлекающей внимание.
Возможные цвета короны
- синий
- красный
- белый
- серебристый металлик















































